CVE-2020-0543
| Affected software | 20 products, listed below |
|---|---|
| Severity | 5.5 Medium CVSS 3.1 2 scores |
| Weakness | CWE-459 |
| Published | 15 Jun 2020 |
| Updated | 17 Jun 2026 |
Description
Incomplete cleanup from specific special register read operations in some Intel(R) Processors may allow an authenticated user to potentially enable information disclosure via local access.
Exploitation status
No public exploit
No exploit has been reported in the sources we check. Published 6 years ago.
Exploitation status
- CISA KEV not listed
- VulnCheck KEV not listed
- CISA Vulnrichment no assessment published
- Indexed PoC none indexed
- EPSS 0.54% chance in 30 days
Waratek protection
A Java vulnerability, but not one Waratek protects. It affects only Java on a user's desktop (applets, Web Start, JavaFX, the installer), sits in a product the Waratek agent can't be installed into, or is in a package we don't expect in business applications. The decision below says which.
- Protection none
- Action not pursued none
- Review human Researcher
- Record active
| Decided by | Manual classification of this CVE in the legacy dataset |
|---|---|
| Finding | A manual classification set this CVE's status to Outside Waratek scope, but the CVE names a tracked product. |
CVSS
5.5 MEDIUM
v3.1 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
2 metrics
CVSS
5.5 MEDIUM v3.1CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
2 metrics
We show the highest score from the newest CVSS version. Scores from different versions can't be compared, and the first score listed is sometimes a 0.0 placeholder.
| Version | Score | Band | Vector | Assigner | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVSS 3.1 | 5.5 | MEDIUM | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
NVD | Primary | published |
| CVSS 2.0 | 2.1 | none | AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
NVD | Primary |
Affected software and releases
Products and versions
694 products, 702 version entries| Source | Vendor | Product | Scheme | Affected versions |
|---|---|---|---|---|
| nvd | canonical | ubuntu linux | generic | 12.04 · 14.04 · 16.04 · 18.04 · 19.10 · 20.04 |
| nvd | fedoraproject | fedora | generic | 31 · 32 |
| nvd | intel | celeron 1000m | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1005m | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1007u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1017u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1019y | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1020e | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1020m | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1037u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 1047ue | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 2955u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 2957u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 2970m | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 2980u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 2981u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 3755u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 3765u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 3855u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 3865u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 3955u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 3965u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 3965y | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 5305u | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 725c | generic | any version |
| nvd | intel | celeron 927ue | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1610 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1610t | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1620 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1620t | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1630 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1820 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1820t | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1830 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1840 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1840t | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g1850 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3900 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3900t | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3900te | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3902e | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3920 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3920t | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3930e | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3930te | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g3940 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g4900 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g4900t | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g4920 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g4930 | generic | any version |
| nvd | intel | celeron g4950 | generic | any version |
| nvd | intel | core 4205u | generic | any version |
| nvd | intel | core 4410y | generic | any version |
| nvd | intel | core 4415y | generic | any version |
| nvd | intel | core 5405u | generic | any version |
| nvd | intel | core 8269u | generic | any version |
| nvd | intel | core 9300h | generic | any version |
| nvd | intel | core 9750hf | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-2115c | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3110m | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3115c | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3120m | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3120me | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3130m | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3210 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3217u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3217ue | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3220 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3220t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3225 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3227u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3229y | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3240 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3240t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3245 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3250 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-3250t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4005u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4010u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4010y | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4012y | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4020y | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4025u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4030u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4030y | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4100m | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4100u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4110m | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4120u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4130 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4130t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4150 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4150t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4158u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4160 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4160t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4170 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4170t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4330 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4330t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4340 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4350 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4350t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4360 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4360t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4370 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-4370t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-5005u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-5006u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-5010u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-5015u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-5020u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-5157u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6100 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6100e | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6100h | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6100t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6100te | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6100u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6102e | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6110u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6120 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6120t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6167u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6300 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6300t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6320 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-6320t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7007u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7020u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7100e | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7100h | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7100u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7101e | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7101te | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7102e | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7110u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7120 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7120t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7130u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7167u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7320t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-7340 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8000 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8000t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8020 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8100 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8100h | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8100t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8109u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8120 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8130u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8145u | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8300 | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8300t | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-8350k | generic | any version |
| nvd | intel | core i3-i3-8100h | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-10110y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-10210u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-10210y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-10310y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3210m | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3230m | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3317u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3320m | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3330 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3330s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3337u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3339y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3340 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3340m | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3340s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3350p | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3360m | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3380m | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3427u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3437u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3439y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3450 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3450s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3470 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3470s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3470t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3475s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3550 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3550s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3570 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3570k | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3570s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3570t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-3610me | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4200u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4200y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4202y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4210h | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4210u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4210y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4220y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4250u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4258u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4260u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4278u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4288u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4300u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4300y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4302y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4308u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4350u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4402ec | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4430 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4430s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4440 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4440s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4460 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4460s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4460t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4570 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4570r | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4570s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4570t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4590 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4590s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4590t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4670 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4670k | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4670r | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4670s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4670t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4690 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4690s | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-4690t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5200u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5250u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5257u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5287u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5350 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5350u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5575r | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5675c | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-5675r | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6200u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6210u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6260u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6267u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6287u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6300hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6300u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6310u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6350hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6360u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6400 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6400t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6440eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6440hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6442eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6500 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6500t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6500te | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6600 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6600k | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-6600t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7200u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7210u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7260u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7267u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7287u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7300hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7300u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7360u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7400 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7400t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7440eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7440hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7442eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7500 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7500t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7500u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7600 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7600k | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7600t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7640x | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7y54 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-7y57 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8200y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8210y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8250u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8259u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8265u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8300h | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8305g | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8310y | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8350u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8365u | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8400 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8400b | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8400h | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8400t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8420 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8420t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8500 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8500b | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8500t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8550 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8600 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8600k | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8600t | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8650 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-8650k | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-9400 | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-9400f | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-9400h | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-9600k | generic | any version |
| nvd | intel | core i5-9600kf | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-10510u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-10510y | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3517u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3517ue | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3520m | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3537u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3540m | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3555le | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3610qe | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3610qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3612qe | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3612qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3615qe | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3615qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3630qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3632qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3635qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3667u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3687u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3689y | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3720qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3740qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3770 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3770k | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3770s | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3770t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3820qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3840qm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3920xm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-3940xm | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4500u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4510u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4550u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4558u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4578u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4600u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4610y | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4650u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4700ec | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4700eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4700hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4700mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4702ec | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4702hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4702mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4710hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4710mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4712hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4712mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4720hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4722hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4750hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4760hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4765t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4770 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4770hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4770k | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4770r | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4770s | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4770t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4771 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4785t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4790 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4790s | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4790t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4800mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4810mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4850hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4860hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4870hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4900mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4910mq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4950hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4960hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-4980hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5500u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5550u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5557u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5600u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5650u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5700eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5700hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5750hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5775c | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5775r | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5850eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5850hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-5950hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6500u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6510u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6560u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6567u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6600u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6650u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6660u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6700 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6700hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6700k | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6700t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6700te | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6770hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6820eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6820hk | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6820hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6822eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6870hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6920hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-6970hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7500u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7510u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7560u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7567u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7600u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7660u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7700 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7700hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7700k | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7700t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7740x | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7820eq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7820hk | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7820hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7920hq | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-7y75 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8500y | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8510y | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8550u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8557u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8559u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8560u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8565u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8569u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8650u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8665u | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8670 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8670t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8700 | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8700b | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8700k | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8700t | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8705g | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8706g | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8709g | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8750h | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8809g | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-8850h | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-9700k | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-9700kf | generic | any version |
| nvd | intel | core i7-9850h | generic | any version |
| nvd | intel | core i9-8950hk | generic | any version |
| nvd | intel | core i9-9880h | generic | any version |
| nvd | intel | core i9-9900k | generic | any version |
| nvd | intel | core i9-9900kf | generic | any version |
| nvd | intel | core i9-9980hk | generic | any version |
| nvd | intel | core m-5y10 | generic | any version |
| nvd | intel | core m-5y10a | generic | any version |
| nvd | intel | core m-5y10c | generic | any version |
| nvd | intel | core m-5y3 | generic | any version |
| nvd | intel | core m-5y51 | generic | any version |
| nvd | intel | core m-5y70 | generic | any version |
| nvd | intel | core m-5y71 | generic | any version |
| nvd | intel | core m3-6y30 | generic | any version |
| nvd | intel | core m3-7y30 | generic | any version |
| nvd | intel | core m3-8100y | generic | any version |
| nvd | intel | core m5-6y54 | generic | any version |
| nvd | intel | core m5-6y57 | generic | any version |
| nvd | intel | core m7-6y75 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 1405 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 2020m v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 2030m v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 2117u v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 2127u v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 2129y v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3205u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3215u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3556u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3558u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3560m | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3560y | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3561y | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3665u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3765u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3805u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 3825u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 4405u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 4405y | generic | any version |
| nvd | intel | pentium 4415u | generic | any version |
| nvd | intel | pentium a1018 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium b915c | generic | any version |
| nvd | intel | pentium b925c | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2010 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2020 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2020t v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2030 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2030t v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2100t v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2120 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2120t v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2130 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g2140 v2 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3220 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3220t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3240 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3240t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3250 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3250t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3258 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3260 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3260t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3420 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3420t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3430 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3440 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3440t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3450 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3450t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3460 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3460t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g3470 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4400 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4400t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4400te | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4420 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4420t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4500 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4500t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4520 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4520t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g4540 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g5400 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g5400t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g5420 | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g5420t | generic | any version |
| nvd | intel | pentium g5500 | generic | any version |
